- 產品品牌:江特
- 產品型號:東風天錦泡沫消防車
泡沫消防車 主要技術參數 | |||||||||||
產品名稱: | 泡沫消防車 | 外型尺寸: | 8120×2480×3350(mm) | ||||||||
底盤型號: | DFL1160BX2 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質量: | 15000(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) | ||||||||
額定質量: | 6000(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2130(mm) | ||||||||
整備質量: | 8550(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 YC6J200-33 EQH180-33 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司商用車發動機廠 | 4500 6700 6700 5900 6494 4752 | 132 136 155 140 147 132 | ||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880/1800,1860(mm) | ||||||||
軸距: | 4500,4200 | 后輪距: | 1800,1860(mm) | ||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 | ||||||||
軸荷: | 5270/9730 | 駕駛室乘人數: | 2+4 | ||||||||
整車備注: | 該車水罐載液量為4050kg;罐體容積:4.050立方米;罐體尺寸(長×寬×高):2560×1250×1280(毫米);B類泡沫罐載液量為1950kg;罐體容積:1.726立方米;罐體尺寸(長×寬×高):1080×1250×1280(毫米);B類泡沫液密度為1.13g/mL;消防員按75千克/人計算;后伸:60mm;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,裙邊結構;后下部防護裝置離地高度477mm. | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專用性能: | 消防車基本配置: | ||||||||||
免征公告: | JDF5150GXFPM60T泡沫消防車免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! http://www.clgfw.com/viewprod259.html |