|
公司基本資料信息
|
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
流量系系數(shù)KV | 17 | 33 | 62 | 95 | 146 | 232 | 350 | 439 | 810 | 1205 | 1912 | ||
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | ||||||||||||
球芯轉(zhuǎn)角 | 0~90° | ||||||||||||
球芯型式 | L型或T型 | ||||||||||||
流量特性 | 快開(kāi)式或比例調(diào)節(jié)式 | ||||||||||||
連接形式 | 法蘭式、管螺紋式(G") | ||||||||||||
電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 型號(hào) | JM系列 | |||||||||||
電源電壓 | AC220V、AC380V、DC24V | ||||||||||||
作用形式 | 開(kāi)關(guān)型/調(diào)節(jié)型(隔爆型) | ||||||||||||
調(diào)節(jié)型 | 信號(hào)范圍 | 0~10mA、4~10mA 、1-5VDC | |||||||||||
開(kāi)關(guān)型 | 電信號(hào) | AC220V、AC380V、DC24V;反饋信號(hào):有源觸點(diǎn)信號(hào)或無(wú)源觸信號(hào) |
型號(hào) | 公稱(chēng)通徑 DN(mm) |
尺寸(mm) | |||||||||
L | L2 | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | W | ||
Q44F-16C (P) (R) |
15 | 150 | 72 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 95 | 130 |
20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 110 | 130 | |
25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-18 | 120 | 140 | |
32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 144 | 180 | |
40 | 220 | 110 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 152 | 220 | |
50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-23 | 182 | 220 | |
65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | 16 | 3 | 4-18 | 193 | 240 | |
80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 217 | 270 | |
100 | 320 | 160 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 245 | 350 | |
125 | 380 | 190 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 282 | 500 | |
150 | 440 | 220 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 319 | 600 | |
200 | 550 | 260 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 380 | 1000 | |
250 | 670 | 310 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 460 | 1400 | |
300 | 720 | 370 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 520 | 1800 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Q614/615S氣動(dòng)塑料三通球閥 |
YQ642F/Y氣動(dòng)Y型三通球閥 |
Q644F氣動(dòng)法蘭三通球閥 | Q914/915F電動(dòng)內(nèi)螺紋三通球閥 |