工程名稱: | 博爾塔拉蒙古自治州文化藝術中心消防工程(二次公告) | |
工程地址: | 博樂市北京南路以東,州公安局辦公樓南側 | |
招標人名稱: | 博爾塔拉蒙古自治州全民健身中心、文化藝術中心建設項目部 | |
結構類型: | ||
建筑面積(㎡): | 47242.77 | |
招標方式: | 公開招標 | |
中標工程范圍: | 工程施工 | |
第一名 | 單位名稱: 陜西大成電力科技工程有限責任公司 | |
投標報價(萬元): 2010.4445 | ||
投標工期: 2013.7.11-2015.10.30 | 質量標準:合格 | |
設備采購工程師: 白靜 | 注冊證號: 陜161071105382 | |
第二名 | 單位名稱: 西安龍創電子科技有限責任公司 | |
投標報價(萬元): 2011.0619 | ||
投標工期: 2013.7.11-2015.10.30 | 質量標準:合格 | |
設備采購工程師: 尚斌 | 注冊證號: 陜161060803696 | |
第三名 | 單位名稱: 山東恒基消防安全工程有限公司 | |
投標報價(萬元): 2009.8266 | ||
投標工期: 2013.7.11-2015.10.30 | 質量標準:合格 | |
設備采購工程師: 段曙靜 | 注冊證號: 魯137000300159 | |
公示開標時間: | 2013-07-07 | |
公示結束時間: | 2013-07-10 | |
備注: |