東風145消防灑水車 主要技術參數 |
產品名稱: | 東風145消防灑水車 | 外型尺寸: | 8350×2470×2900(mm) |
底盤型號: | EQ5161GFJ6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 15700(Kg) | 接近/離去角: | 30/17(°) |
額定質量: | 8900(Kg) | 前懸后懸: | 1245/2405(mm) |
整備質量: | 6605(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
發動機: | ISDe160 30,ISDe185 30,YC6J170-31,B170 30,B190 30,YC6J170-33,B190 33 |
排量: | 4500,6700,6500,5900,5900,6494,5900(ml) | 功率: | 118,136,125,125,140,125,140(kw) |
生產廠家: | 東風康明斯發動機有限公司,東風康明斯發動機有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司,東風康明斯發動機有限公司,東風康明斯發動機有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司,東風康明斯發動機有限公司 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1940/1860(mm) |
軸距: | 4700,5100 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/14+10 |
軸荷: | 5700/10000 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 罐體有效容積:9.3立方米, 罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸) (mm):5100×2100×1300。 |
本公司經營東風145消防灑水車,質量保證,歡迎咨詢洽談。